UK Salary Benchmarks
What every major UK role really pays right now, based on live job adverts. Median advertised salary and current demand, refreshed monthly.
| Role | Median pay | Live jobs | AI mentions |
|---|---|---|---|
| Teaching Assistant | £26,000 | 2,995 | 0% |
| Administrator | £27,000 | 2,076 | 0% |
| Driver | £31,000 | 2,052 | 1% |
| Maintenance | £37,000 | 1,975 | 0% |
| Teacher | £47,000 | 1,570 | 0% |
| Project Manager | £62,000 | 1,555 | 2% |
| HGV Driver | £39,000 | 1,479 | 0% |
| Consultant | £43,000 | 1,430 | 1% |
| Quantity Surveyor | £55,000 | 1,385 | 0% |
| Support Worker | £26,000 | 1,297 | 0% |
| Warehouse Operative | £27,000 | 1,275 | 0% |
| Maintenance Engineer | £50,000 | 1,221 | 3% |
| SEN Teaching Assistant | £27,000 | 966 | 0% |
| Service Engineer | £41,000 | 934 | 2% |
| Electrician | £46,000 | 910 | 2% |
| Class 2 Driver | £37,000 | 902 | 0% |
| Design Engineer | £45,000 | 820 | 4% |
| Graduate | £30,000 | 793 | 2% |
| Class 1 Driver | £45,000 | 788 | 0% |
| Electrical Engineer | £48,000 | 782 | 5% |
| Care Assistant | £28,000 | 752 | 0% |
| Production Operative | £26,000 | 721 | 0% |
| Vehicle Technician | £40,000 | 702 | 0% |
| Tutor | £54,000 | 697 | 0% |
| Primary Teacher | £45,000 | 682 | 0% |
| Labourer | £30,000 | 676 | 0% |
| Mechanical Engineer | £46,000 | 662 | 2% |
| Estimator | £60,000 | 652 | 0% |
| Site Manager | £70,000 | 629 | 0% |
| Sales Manager | £53,000 | 614 | 2% |
| Trainee | £28,000 | 612 | 3% |
| Account Manager | £35,000 | 559 | 0% |
| Supply Teacher | £46,000 | 555 | 0% |
| Welder | £36,000 | 537 | 0% |
| Operations Manager | £58,000 | 534 | 1% |
| Accountant | £43,000 | 530 | 1% |
| Field Service Engineer | £39,000 | 526 | 1% |
| Recruitment Consultant | £32,000 | 500 | 0% |
| Site Engineer | £90,000 | 484 | 0% |
| Cleaner | £26,000 | 480 | 0% |
| Sales Executive | £35,000 | 474 | 4% |
| Delivery Driver | £31,000 | 468 | 0% |
| Nursery Nurse | £29,000 | 449 | 0% |
| Chef | £32,000 | 434 | 0% |
| Gas Engineer | £44,000 | 432 | 0% |
| Forklift Driver | £28,000 | 421 | 0% |
| Construction Manager | £78,000 | 415 | 0% |
| Plumber | £43,000 | 405 | 0% |
| Software Engineer | £60,000 | 402 | 8% |
| Assistant Manager | £31,000 | 393 | 0% |
| Project Engineer | £49,000 | 385 | 2% |
| CNC Operator | £34,000 | 330 | 0% |
| Business Development Manager | £50,000 | 328 | 2% |
| Structural Engineer | £47,000 | 325 | 0% |
| Fabricator | £35,000 | 315 | 0% |
| Civil Engineer | £45,000 | 311 | 0% |
| Carpenter | £49,000 | 294 | 0% |
| Buyer | £38,000 | 290 | 1% |
| Service Advisor | £33,000 | 287 | 1% |
| Groundworker | £42,000 | 279 | 0% |
| Joiner | £45,000 | 273 | 0% |
| Machinist | £37,000 | 271 | 0% |
| Product Manager | £58,000 | 270 | 1% |
| Customer Service Advisor | £26,000 | 268 | 2% |
| Registered Manager | £53,000 | 268 | 0% |
| Nursery Practitioner | £29,000 | 267 | 0% |
| Solicitor | £51,000 | 253 | 0% |
| Controls Engineer | £53,000 | 246 | 11% |
| Secondary Teacher | £48,000 | 244 | 0% |
| Manufacturing Engineer | £50,000 | 236 | 2% |
| Cover Supervisor | £29,000 | 233 | 0% |
| Senior Care Assistant | £28,000 | 228 | 0% |
| Accounts Assistant | £30,000 | 215 | 0% |
| Van Driver | £27,000 | 214 | 0% |
| Social Worker | £65,000 | 202 | 0% |
| CNC Programmer | £38,000 | 198 | 0% |
| Receptionist | £26,000 | 197 | 0% |
| Health and Safety Manager | £58,000 | 194 | 0% |
| Electronics Engineer | £53,000 | 189 | 5% |
| Assembly Operative | £27,000 | 188 | 0% |
| Production Manager | £53,000 | 182 | 0% |
| Deputy Manager | £35,000 | 172 | 0% |
| Maintenance Technician | £44,000 | 164 | 2% |
| Store Manager | £34,000 | 161 | 0% |
| Sales Advisor | £30,000 | 158 | 3% |
| CNC Machinist | £38,000 | 155 | 0% |
| Registered Nurse | £45,000 | 149 | 0% |
| Marketing Manager | £45,000 | 149 | 1% |
| Site Supervisor | £54,000 | 147 | 0% |
| Quality Manager | £55,000 | 147 | 1% |
| Office Manager | £37,000 | 146 | 2% |
| Data Analyst | £46,000 | 143 | 6% |
| HR Advisor | £38,000 | 143 | 0% |
| Admin Assistant | £28,000 | 143 | 0% |
| Learning Mentor | £28,000 | 143 | 0% |
| General Manager | £50,000 | 134 | 0% |
| Management Accountant | £45,000 | 133 | 1% |
| Credit Controller | £30,000 | 121 | 0% |
| Administrator / Receptionist | £27,000 | 121 | 0% |
| Kitchen Assistant | £25,000 | 120 | 0% |
| SEN Teacher | £52,000 | 120 | 0% |
| Security Engineer | £41,000 | 119 | 4% |
| Apprentice | £19,000 | 118 | 1% |
| HR Administrator | £29,000 | 117 | 0% |
| Higher Level Teaching Assistant | £30,000 | 116 | 0% |
| Security Officer | £28,000 | 115 | 0% |
| Key Account Manager | £48,000 | 113 | 1% |
| Accounts Payable | £30,000 | 111 | 0% |
| Process Engineer | £48,000 | 110 | 5% |
| Data Engineer | £83,000 | 109 | 5% |
| Chef / Cook | £31,000 | 108 | 0% |
| HR Business Partner | £53,000 | 106 | 0% |
| Finance Manager | £53,000 | 103 | 0% |
| HVAC Engineer | £47,000 | 103 | 1% |
| Marketing Executive | £33,000 | 100 | 1% |
| Caretaker | £29,000 | 100 | 0% |
| Panel Beater | £48,000 | 99 | 0% |
| Account Executive | £34,000 | 98 | 1% |
| Machine Operator | £27,000 | 98 | 0% |
| LGV Driver | £38,000 | 97 | 0% |
| Paint Sprayer | £43,000 | 96 | 0% |
| Sales Assistant | £28,000 | 93 | 4% |
| Bookkeeper | £33,000 | 93 | 1% |
| Business Analyst | £70,000 | 91 | 2% |
| Transport Manager | £46,000 | 91 | 0% |
| Secretary | £29,000 | 91 | 0% |
| Parts Advisor | £33,000 | 91 | 0% |
| Reach Truck Driver | £28,000 | 89 | 0% |
| Paralegal | £30,000 | 89 | 0% |
| MOT Tester | £37,000 | 89 | 0% |
| Healthcare Assistant | £29,000 | 88 | 0% |
| Financial Controller | £70,000 | 88 | 0% |
| Automation Engineer | £55,000 | 87 | 45% |
| Chef de Partie | £32,000 | 86 | 0% |
| CAD Technician | £35,000 | 85 | 0% |
| Field Sales | £38,000 | 84 | 1% |
| Warehouse Manager | £41,000 | 83 | 1% |
| Plasterer | £41,000 | 83 | 0% |
| CSCS Labourer | £32,000 | 83 | 0% |
| Sous Chef | £37,000 | 82 | 0% |
| Nursery Manager | £36,000 | 81 | 0% |
| Payroll Administrator | £30,000 | 80 | 0% |
| Programme Manager | £73,000 | 79 | 0% |
| Refrigeration Engineer | £48,000 | 76 | 0% |
| Payroll Manager | £49,000 | 75 | 1% |
| Transport Planner | £35,000 | 74 | 1% |
| Car Sales Executive | £43,000 | 74 | 0% |
| Housekeeper | £26,000 | 73 | 0% |
| Painter and Decorator | £41,000 | 72 | 0% |
| Roofer | £41,000 | 70 | 0% |
| Head Chef | £40,000 | 70 | 0% |
| Mechanic | £43,000 | 67 | 0% |
| Executive Assistant | £41,000 | 67 | 0% |
| Production Planner | £38,000 | 67 | 0% |
| Logistics Coordinator | £32,000 | 66 | 0% |
| Business Development Executive | £33,000 | 66 | 3% |
| Personal Assistant | £31,000 | 66 | 0% |
| Financial Accountant | £58,000 | 65 | 0% |
| HR Officer | £35,000 | 65 | 0% |
| Legal Secretary | £29,000 | 64 | 0% |
| Retail Manager | £36,000 | 64 | 0% |
| HR Manager | £48,000 | 64 | 0% |
| HGV Mechanic | £47,000 | 61 | 0% |
| IT Support Engineer | £33,000 | 59 | 4% |
| Bricklayer | £51,000 | 58 | 0% |
| Heating Engineer | £43,000 | 56 | 0% |
| EYFS Teacher | £46,000 | 56 | 0% |
| Production Supervisor | £36,000 | 56 | 0% |
| Project Manager Construction | £70,000 | 53 | 0% |
| Occupational Therapist | £48,000 | 52 | 1% |
| Auditor | £48,000 | 52 | 2% |
| Activities Coordinator | £26,000 | 52 | 0% |
| Legal Assistant | £27,000 | 50 | 0% |
| Retail Assistant | £29,000 | 49 | 0% |
| Speech Therapist | £48,000 | 49 | 0% |
| Merchandiser | £43,000 | 48 | 1% |
| Pharmacist | £59,000 | 47 | 0% |
| Compliance Officer | £33,000 | 47 | 2.1% |
| Logistics Manager | £55,000 | 46 | 1% |
| Goods In | £28,000 | 46 | 1% |
| Operations Director | £95,000 | 44 | 1% |
| Dental Nurse | £28,000 | 43 | 0% |
| Dumper Driver | £41,000 | 43 | 0% |
| Placement | £34,000 | 43 | 2% |
| DevOps Engineer | £113,000 | 42 | 21% |
| Order Picker | £28,000 | 41 | 0% |
| Office Administrator | £27,000 | 41 | 0% |
| Workshop Controller | £45,000 | 41 | 1% |
| Live-In Carer | £42,000 | 40 | 0% |
| Software Developer | £53,000 | 39 | 9% |
| Cloud Engineer | £75,000 | 39 | 22% |
| Telesales | £29,000 | 39 | 1% |
| Youth Worker | £27,000 | 38 | 0% |
| IT Support Technician | £32,000 | 37 | 0% |
| Customer Service Representative | £28,000 | 37 | 1% |
| Scaffolder | £49,000 | 37 | 0% |
| 360 Driver | £45,000 | 37 | 0% |
| Psychologist | £29,000 | 35 | 0% |
| Health and Safety Officer | £40,000 | 35 | 0% |
| Product Owner | £72,000 | 34 | 9% |
| Project Officer | £37,000 | 34 | 1% |
| Physiotherapist | £46,000 | 33 | 0% |
| Talent Acquisition | £38,000 | 33 | 0% |
| Banksman | £35,000 | 33 | 0% |
| Brand Manager | £55,000 | 32 | 1% |
| Data Administrator | £27,000 | 32 | 1% |
| Conveyancer | £43,000 | 31 | 0% |
| Category Manager | £60,000 | 31 | 0% |
| Bus Driver | £33,000 | 30 | 1% |
| Driver Mate | £26,000 | 30 | 0% |
| Network Engineer | £63,000 | 30 | 9% |
| Estate Agent | £39,000 | 30 | 1% |
| Industrial Cleaner | £26,000 | 30 | 0% |
| Sales Representative | £50,000 | 29 | 1% |
| Marketing Assistant | £33,000 | 29 | 2% |
| Host | £28,000 | 29 | 0% |
| Cleaning Operative | £26,000 | 29 | 0% |
| Radiographer | £56,000 | 28 | 0% |
| Warehouse Supervisor | £33,000 | 27 | 0% |
| Java Developer | £104,000 | 27 | 10.7% |
| 1st Line Support | £30,000 | 27 | 0% |
| Plant Operator | £30,000 | 27 | 0% |
| Cleaning Supervisor | £28,000 | 27 | 0% |
| Clinical Lead | £49,000 | 27 | 0% |
| Digital Marketing Manager | £53,000 | 26 | 3% |
| Cashier | £31,000 | 26 | 0% |
| Auto Electrician | £35,000 | 26 | 0% |
| Care Home Manager | £55,000 | 25 | 0% |
| Azure Engineer | £124,000 | 25 | 18% |
| Shop Manager | £38,000 | 25 | 0% |
| Production Team Leader | £36,000 | 25 | 2% |
| Claims Handler | £30,000 | 24 | 0% |
| Kitchen Porter | £25,000 | 24 | 0% |
| Tanker Driver | £42,000 | 23 | 0% |
| AWS Engineer | £91,000 | 23 | 26% |
| Accounts Receivable | £33,000 | 23 | 0% |
| Tipper Driver | £34,000 | 22 | 0% |
| Systems Administrator | £39,000 | 22 | 1% |
| Finance Director | £108,000 | 22 | 0% |
| Mortgage Advisor | £45,000 | 21 | 0% |
| Paramedic | £41,000 | 20 | 0% |
| .NET Developer | £68,000 | 20 | 15.1% |
| 2nd Line Support | £34,000 | 20 | 1% |
| Risk Analyst | £44,000 | 20 | 4% |
| Housekeeping Assistant | £25,000 | 19 | 0% |
| Gardener | £31,000 | 19 | 0% |
| Draughtsperson | £40,000 | 18 | 0% |
| Tyre Fitter | £33,000 | 18 | 0% |
| Domestic Cleaner | £25,000 | 18 | 0% |
| Community Worker | £28,000 | 18 | 0% |
| Sales Director | £100,000 | 17 | 1% |
| Inside Sales | £33,000 | 17 | 3.1% |
| Digital Marketing Executive | £30,000 | 17 | 1% |
| Tiler | £48,000 | 17 | 0% |
| Concierge | £29,000 | 17 | 0% |
| Staff Nurse | £48,000 | 16 | 0% |
| Dentist | £98,000 | 16 | 0% |
| Social Media Executive | £33,000 | 16 | 0% |
| Communications Manager | £45,000 | 16 | 1% |
| Used Car Sales | £48,000 | 16 | 1% |
| Graphic Designer | £38,000 | 15 | 1.4% |
| Marketing Coordinator | £32,000 | 15 | 0% |
| Duty Manager | £30,000 | 15 | 0% |
| Hotel Manager | £44,000 | 15 | 0% |
| Master Technician | £45,000 | 15 | 0% |
| GP | £78,000 | 14 | 0% |
| Community Nurse | £52,000 | 14 | 0% |
| Python Developer | £100,000 | 14 | 34% |
| React Developer | £78,000 | 14 | 16.9% |
| Social Media Manager | £35,000 | 14 | 0% |
| Bar Staff | £25,000 | 14 | 1.3% |
| Nanny | £26,000 | 14 | 0% |
| Security Guard | £25,000 | 14 | 0% |
| Podiatrist | £50,000 | 13 | 0% |
| Doctor | £114,000 | 13 | 1% |
| Commis Chef | £27,000 | 13 | 0% |
| Lecturer | £39,000 | 13 | 0% |
| Contact Centre Advisor | £28,000 | 12 | 0% |
| Qualified Accountant | £43,000 | 12 | 1% |
| Insurance Broker | £50,000 | 12 | 3.3% |
| Pastry Chef | £34,000 | 12 | 0% |
| Managing Director | £105,000 | 12 | 3% |
| Housekeeping / Domestic | £26,000 | 12 | 0% |
| Mental Health Nurse | £52,000 | 11 | 0% |
| Multi-Drop Driver | £29,000 | 11 | 0% |
| Courier | £32,000 | 11 | 0% |
| Medical Secretary | £29,000 | 11 | 0% |
| Home Care Assistant | £28,000 | 11 | 0% |
| Cyber Security Analyst | £63,000 | 10 | 3.2% |
| Underwriter | £60,000 | 10 | 0% |
| Barista | £26,000 | 10 | 0% |
| 3rd Line Support | £48,000 | 9 | 1% |
| Server | £58,000 | 9 | 3.4% |
| Trainee Accountant | £29,000 | 8 | 0% |
| Mortgage Broker | £53,000 | 8 | 0% |
| Waiter | £26,000 | 8 | 0% |
| Quality Controller | £29,000 | 8 | 1% |
| Window Cleaner | £32,250 | 8 | 0% |
| QA Engineer | £69,000 | 7 | 1% |
| Case Manager | £33,000 | 7 | 1% |
| School Business Manager | £45,000 | 6 | 0% |
| Senior Carer | £31,000 | — | 0% |
| Site Reliability Engineer | £83,000 | — | 3% |
| Customer Service Manager | £43,000 | — | 2% |
| Planning Engineer | £66,000 | — | 5% |
| Compliance Engineer | £53,000 | — | 1% |
| Training Manager | £48,000 | — | 2% |
| Support Coordinator | £29,000 | — | 1% |
How we calculate this. Median advertised salaries from live UK vacancies listed on YourJobs.co.uk, refreshed monthly. Hourly and weekly rates are annualised; "competitive" salaries are excluded. Read the full methodology →